Conta Contactos
O seu carrinho
Envio por DPD e FedEx
Precisa de ajuda? Pergunte à IA

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
179,15 €
Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours. Specifications – Formos faktorius: M.2 – MTBF: 1 500 000 hours – NVMe v... Ler mais
Stock 17 Código 119107 Marca INTENSO Modelo 3836460 Garantia 3 anos

Envios e devoluções

Entrega prevista terça-feira, 27 de outubro
Receberá atualizações através do nosso sistema de seguimento detalhado
Opções de pagamento
Cartão bancárioVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayTransferência bancária

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours.

Specifications

  • – Formos faktorius: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 hours
  • – NVMe versija: 1.4
  • – S.M.A.R.T. support: Yes
  • – Sertifikatai: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Genuine Intenso product — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Especificações
Categoria
Solid State Drives SSD
EAN
4034303033966
Marca
Intenso
Modelo
3836460
MPN
3836460
Tipo de produto
Ssd
– Certificações
CE, UKCA, Triman
– Formato
M.2
– MTBF
1 500 000 hours
– Suporte S.M.A.R.T.
Yes
– TBW
600
– Versão NVMe
1.4
Histórico de preços nos últimos 6 meses
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidade de escrita 4500 MBytes/seg|Velocidade de leitura 5300 MBytes/seg|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 horas|3836460
Atual
179,15 €
Mais baixo
159,61 €
Mais alto
181,92 €
Variação 24 h
+0,10 €   +0%
Semana
+0,13 €   +0%
Mês
-1,15 €   -1%

Escrever uma avaliação

Classificação *
O seu nome será apresentado publicamente – pode utilizar um pseudónimo. Convidamos os compradores a escrever avaliações; verificamo-las antes da publicação e publicamos também as avaliações críticas.

Produtos populares nesta categoria

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vílnius, Lituânia · Código da empresa 303192950 · NIF/IVA UE LT100008198612 · Envio a partir da UE (Lituânia)
Olá, sou o assistente de IA da DistriNode. Posso ajudá-lo a encontrar produtos, comparar opções, criar orçamentos em PDF ou abrir pedidos de suporte.
Todas as categorias