Conta Contactos
O seu carrinho
Envio por DPD e FedEx
Precisa de ajuda? Pergunte à IA

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
60 mês
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
372,03 €
O ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS é um SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB com interface PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) e memória 3D NAND. As velocidades sequenciais de leitura e escrita chegam a 7000 e 5400 MB/s e tem 5 anos de garantia.Principais característicasCache SLC e tecnologia Host Memory Buffer (HMB)Correção... Ler mais
Stock 8 Código 316622 Marca ADATA Modelo SLEG-900-2TCS Garantia 5 anos

Envios e devoluções

Entrega prevista quinta-feira, 22 de outubro
Receberá atualizações através do nosso sistema de seguimento detalhado
Opções de pagamento
Cartão bancárioVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayTransferência bancária

O ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS é um SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB com interface PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) e memória 3D NAND. As velocidades sequenciais de leitura e escrita chegam a 7000 e 5400 MB/s e tem 5 anos de garantia.

Principais características

  • Cache SLC e tecnologia Host Memory Buffer (HMB)
  • Correção de erros LDPC
  • Pode ser instalado na consola PS5 como armazenamento adicional
  • Software SSD Toolbox para monitorizar o estado e a temperatura

Especificações

  • Marca: ADATA
  • Série: LEGEND 900
  • Capacidade: 2 TB
  • Formato: M.2 2280
  • Interface: PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
  • Velocidade de leitura / escrita: 7000 / 5400 MB/s
  • Cor: preto/dourado
Destaques principais
  • High-performance desktop and laptop systems
  • Content creation workflows (video editing, 3D rendering, animation)
  • Game development and large asset libraries
  • PS5 storage expansion for AAA gaming
  • Brand: ADATA
  • Model: LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
  • Form factor: M.2
  • Interface: PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4
  • Capacity: 2000 GB (2 TB)
  • Sequential read speed: up to 7000 MB/s
  • Sequential write speed: up to 5400 MB/s
  • Weight: 0.0106 kg
  • EAN: 4711085944160
Especificações
Altura
3.35 mm
Capacidade do SSD
2 TB
Certificação
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Choque em funcionamento
1500 G
Classificação TBW
1200
Componente para
PC/Laptop
ECC
Yes
Encriptação por hardware
No
Formato do SSD
M.2
Formato do SSD M.2
2280 (22 x 80 mm)
Interface
PCI Express 4.0
Largura
22 mm
Manual
Yes
NVMe
Yes
Peso
10.6 g
Produtos compatíveis
PlayStation 5
Profundidade
80 mm
Tecnologias específicas da marca
SLC Caching
Temperatura de armazenamento (T-T)
-40 - 85 °C
Temperatura de funcionamento (T-T)
0 - 70 °C
Tempo médio entre falhas (MTBF)
1500000 h
Tipo de embalagem
Box
Tipo de memória
3D NAND
Velocidade de escrita
5400 MB/s
Velocidade de leitura
7000 MB/s
Versão NVMe
1.4
Vias de dados da interface PCI Express
x4

Folheto

Abrir documento

Documento

Abrir documento

Documento

Abrir documento

Documento

Abrir documento
Histórico de preços nos últimos 6 meses
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe de 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, preto/dourado
Atual
372,03 €
Mais baixo
242,47 €
Mais alto
416,35 €
Variação 24 h
-9,29 €   -2%
Semana
-14,24 €   -4%
Mês
-5,00 €   -1%

Produtos populares nesta categoria

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vílnius, Lituânia · Código da empresa 303192950 · NIF/IVA UE LT100008198612 · Envio a partir da UE (Lituânia)
Olá, sou o assistente de IA da DistriNode. Posso ajudá-lo a encontrar produtos, comparar opções, criar orçamentos em PDF ou abrir pedidos de suporte.
Todas as categorias